產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心JWF檢漏儀300系列JWF泄漏測試儀
JWF300泄漏測試儀,采用主機控制原理,可單機獨立工作,也可配合人CALT泄漏測試軟件和工控PC或HMI,實現(xiàn)多臺試漏儀在生產(chǎn)線上的分散式布局和集中控制,方便設備集成及測量數(shù)據(jù)的顯示和管理。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESJWF300泄漏測試儀概覽
基礎特征:單通道測試系統(tǒng),相對壓力/壓差法測試,質(zhì)量流量法測試,電子調(diào)壓器,可設置32組測試程序;
數(shù)據(jù)通訊:二進制I/0控制接口、串行數(shù)據(jù)接口,測試結(jié)果統(tǒng)計本地可儲存500組測試結(jié)果;
操作:簡單直觀的按鍵式菜單操作,設備擁有LCD文本顯示,前置USB接口;
JWF300泄漏測試儀技術參數(shù)
型號 | MPS300 | MPS350 | MFL300 | MFL360 |
測試方法 | 相對壓力法 | 差壓法 | 質(zhì)量流量法 | 質(zhì)量流量法 |
測試壓力范圍 | -0.8 to 6 bar | -0.8 to 20 bar | -0.8 to 7 bar | 0.7 to 7 bar |
泄漏率范圍 | 正負999.99cm3/min | 正負999.99cm3/min | 正負500cm3/min | 15cm3/min.to100L/min. |
泄漏率測量分辨率 | 0.01cm3/min | 0.01cm3/min | 0.01cm3/min | 0.01cm3/min.to100L/min. |
顯示屏幕 | 4*40 字符 LCD 文本顯示 |
測量結(jié)果存儲 | 500組(配置工控機+CALT軟件:100000組) |
接口 | 二進制 I/0、RS232、USB、可選配 Profibus、Profinet、條形碼掃描 |
電源 | 24VDC,2.5A |
試漏儀尺寸 | 54*195*405mm (寬*高*深) |
重量 | 15kg |
顏色 | RAL 9002 灰白 |
選配 | 多國語音 溫度補償功能 外部控制終端 Q-DAS 鏈接 大測試壓力增至20bar(MPS 350) Profibus、Profinet接口 外部測試回路 |
特殊功能 | 封閉腔試漏 自動標樣功能 自動參數(shù)設置模塊 背壓測試 CALT 軟件(PC) Q-DAS鏈接(CALT+PC) |
附件 | 泄漏標定儀 LK100/800 標準漏口 真空泵 條形碼掃描 |
服務包 | 試漏參數(shù)調(diào)試 傳感器校準 培訓 |
Copyright © 2024廣東中量科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備20021531號