產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心JWF檢漏儀200系列JWF泄漏測(cè)試儀
JW Froehlich 200系列泄漏測(cè)試儀適合各種復(fù)雜的泄漏測(cè)試應(yīng)用,提供提供綜合的測(cè)量結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析功能。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESJW Froehlich 200系列泄漏測(cè)試儀適合各種復(fù)雜的泄漏測(cè)試應(yīng)用?;咎卣鳎?jiǎn)瓮ǖ罍y(cè)試系統(tǒng),相對(duì)壓力/壓差法測(cè)試,壓力降/壓力升測(cè)試,質(zhì)量流量法測(cè)試,可設(shè)置32組測(cè)試程序;基于Windows操作系統(tǒng)的試漏軟件提供綜合的測(cè)量結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析功能。多種通訊格式方便與用戶的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)連接。菜單式操作和圖形化顯示界面,保證快速、直觀的了解整個(gè)測(cè)量過程。
泄漏測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | MPS200 | MPS250 | MFL200 | MFL260 |
測(cè)試方法 | 相對(duì)壓力法 | 差壓法 | 質(zhì)量流量法 | 質(zhì)量流量法 |
測(cè)試壓力范圍 | -0.8 to 6 bar | -0.8 to 20 bar | -0.8 to 7 bar | 0.7 to 7 bar |
泄漏率范圍 | ±999.99cm3/min | ±999.99cm3/min | ±500cm3/min | 15cm3/min. to 100L/min. |
泄漏率測(cè)量分辨率 | 0.1cm3 | 0.1cm3 | 0.1cm3 | 0.1cm3/min. to 0.1L/min. |
顯示屏幕 | 6.5''彩色觸控屏,搭載Windows 7操作系統(tǒng) |
測(cè)量結(jié)果存儲(chǔ) | 100,000組測(cè)試結(jié)果及500組過程曲線 |
接口 | Profibus、USB,可選配二進(jìn)制I/0、RS232、Profinet、以太網(wǎng)、Ethernet-IP、條形碼掃描 |
電源 | 24VDC-2.5A |
試漏儀尺寸 | 540*220*380mm(寬*高*深) |
重量 | 17kg |
顏色 | RAL 9002 灰白 |
選配 | 多國語音 溫度補(bǔ)償功能 外部控制終端 Q-DAS 鏈接 大測(cè)試壓力增至20bar(MPS 250) Profinet、Ethernet-IP、RS232、以太網(wǎng)接口、二進(jìn)制I/0接口 外部測(cè)試回路 |
特殊功能 | 封閉腔試漏 自動(dòng)標(biāo)樣功能 自動(dòng)參數(shù)設(shè)置模塊 背壓測(cè)試 |
附件 | 泄漏標(biāo)定儀 LK100/800 標(biāo)準(zhǔn)漏口 真空泵 條形碼掃描 |
服務(wù)包 | 試漏參數(shù)調(diào)試 傳感器校準(zhǔn) 培訓(xùn) 試漏儀診斷工具包 |
Copyright © 2024廣東中量科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備20021531號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml